0
1: 名無し 2021/06/07(月) 11:51:29.87 ID:dxDJ4WP6M
選手 球団 援護率 防御率 勝敗
宮城(オ)5.77 2.43 5勝1敗
涌井(楽)5.38 4.08 6勝3敗
早川(楽)4.76 3.15 7勝2敗
九里(広)4.58 3.00 5勝3敗
髙橋(巨)4.43 2.26 6勝1敗
西西(神)4.30 3.18 3勝3敗
小川(ヤ)4.22 3.41 5勝1敗
伊藤(日)4.20 3.07 3勝4敗
上沢(日)4.16 3.18 5勝2敗
山岡(オ)4.10 3.92 3勝4敗
美馬(ロ)4.08 4.76 3勝3敗
髙橋(西)4.04 3.79 5勝1敗
小笠(中)4.00 2.29 3勝2敗
加藤(日)3.92 2.95 3勝3敗
石川(福)3.71 3.12 3勝4敗
濱口(横)3.52 3.00 3勝4敗
今井(西)3.51 2.53 3勝2敗
青柳(神)3.38 2.31 4勝2敗
則本(楽)3.26 3.02 5勝2敗
山本(オ)3.21 2.29 5勝5敗
森下(広)3.00 2.11 3勝3敗
大野(中)2.57 3.45 2勝4敗
柳柳(中)2.31 1.41 5勝1敗
福谷(中)1.74 3.90 3勝5敗
宮城(オ)5.77 2.43 5勝1敗
涌井(楽)5.38 4.08 6勝3敗
早川(楽)4.76 3.15 7勝2敗
九里(広)4.58 3.00 5勝3敗
髙橋(巨)4.43 2.26 6勝1敗
西西(神)4.30 3.18 3勝3敗
小川(ヤ)4.22 3.41 5勝1敗
伊藤(日)4.20 3.07 3勝4敗
上沢(日)4.16 3.18 5勝2敗
山岡(オ)4.10 3.92 3勝4敗
美馬(ロ)4.08 4.76 3勝3敗
髙橋(西)4.04 3.79 5勝1敗
小笠(中)4.00 2.29 3勝2敗
加藤(日)3.92 2.95 3勝3敗
石川(福)3.71 3.12 3勝4敗
濱口(横)3.52 3.00 3勝4敗
今井(西)3.51 2.53 3勝2敗
青柳(神)3.38 2.31 4勝2敗
則本(楽)3.26 3.02 5勝2敗
山本(オ)3.21 2.29 5勝5敗
森下(広)3.00 2.11 3勝3敗
大野(中)2.57 3.45 2勝4敗
柳柳(中)2.31 1.41 5勝1敗
福谷(中)1.74 3.90 3勝5敗
2: 名無し 2021/06/07(月) 11:51:59.07 ID:w4yURVj8p
伊藤さん…
4: 名無し 2021/06/07(月) 11:52:58.91 ID:r1ulF3xUp
貧打のハムでも伊藤の日だけは打つんやな
6: 名無し 2021/06/07(月) 11:54:08.47 ID:4p4dWstl0
山本めちゃくちゃ援護もろてるやん
7: 名無し 2021/06/07(月) 11:54:40.89 ID:loD7zB2La
美馬とかいうゴミ
9: 名無し 2021/06/07(月) 11:55:11.50 ID:K/5+Mxwsr
柳はようやりすぎとる
10: 名無し 2021/06/07(月) 11:55:25.78 ID:4HvPze3u0
中日地獄やな、柳はこれでよう勝ってるわ
19: 名無し 2021/06/07(月) 12:05:03.35 ID:MAiRMqEg0
池田規定乗ってないけどなんぼなんやろ
26: 名無し 2021/06/07(月) 12:06:32.05 ID:BkjFaCYGd
>>19
隆英?
1.7くらいだった気がする
隆英?
1.7くらいだった気がする
32: 名無し 2021/06/07(月) 12:07:31.66 ID:MAiRMqEg0
>>26
サンガツ
かわいそう
サンガツ
かわいそう
22: 名無し 2021/06/07(月) 12:05:29.56 ID:SZGmrLvO0
伊藤は援護ある時はあるし無い時はマジで無い
あと後続がよく打たれる
あと後続がよく打たれる
24: 名無し 2021/06/07(月) 12:05:54.84 ID:C0/Y0UcC0
柳地味に凄いな
25: 名無し 2021/06/07(月) 12:06:14.09 ID:k46Bo3Oc0
何人か援護詐欺居るな
引用元: ・